| 平石直人 | |
|---|---|
|
|
こんな顔して歴とした日本人。ガングロ具合から「ブタジル人」と 呼ばれることも。ドリブルが得意。オトナが本気でかかっても 抜かれてしまうことがある。フェイントをかけ損なって試合中 自爆することもしばしば。既に6年生の大会にも出ている。 他の4年生の話では、非公式の練習で「ナオトの練習」というのが あるそうです。ふざけていると走らされることもあるそうです(笑)。 弟のテッちゃんと走り方がそっくり。でもテッちゃんの方が色男。 暗い所と怖い話が苦手。もう骨折はしないように(一喝)。 |
| position | name | 学年 | ニックネーム | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | MF | Naoto Hiraishi | 4年 | ナオト・ロナオジーニョ |
| Best Time | 2nd | 3rd | 4th | Dash | point |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.17 (27th) | 08.62 | 08.66 | 08.83 | 6.33 | +1.84 |
| date | 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2002年4月07日 | 08.17 | 11.11 | 27.31 |
| 26 | 2002年4月06日 | 09.15 | 09.09 | 08.62 |
| 25 | 2002年4月06日 | 08.66 | 12.10 | 08.95 |
| 24 | 2002年3月23日 | 08.83 | 09.25 | 09.31 |
| 23 | 2002年2月24日 | 09.00 | 10.62 | 08.80 |
| 22 | 2002年2月24日 | 14.88 | 09.80 | 16.37 |
| 21 | 2001年10月21日 | 19.06 | 09.56 | 09.55 |
| date | 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2001年9月29日 | 09.37 | 09.87 | 09.93 |
| 19 | 2001年9月24日 | 12.62 | 11.96 | 10.09 |
| 18 | 2001年9月24日 | 15.85 | 14.13 | 10.62 |
| 17 | 2001年9月16日 | 10.91 | 10.99 | 14.07 |
| 16 | 2001年9月04日 | 12.87 | 14.92 | 11.00 |
| 15 | 2001年8月26日 | 10.69 | 11.29 | 11.60 |
| 14 | 2001年8月24日 | 11.16 | 10.85 | 11.03 |
| 13 | 2001年8月23日 | 12.71 | 10.37 | 12.09 |
| 12 | 2001年8月19日 | 10.85 | 11.70 | 10.99 |
| 11 | 2001年8月18日 | 10.91 | 10.69 | 10.53 |
| date | 1st | 2nd | 3rd | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2001年8月06日 | 12.03 | 10.89 | ------- |
| 09 | 2001年8月06日 | 11.98 | 12.53 | 11.09 |
| 08 | 2001年8月05日 | 12.62 | 11.00 | 11.26 |
| 07 | 2001年8月04日 | 11.00 | 13.23 | 12.03 |
| 06 | 2001年7月28日 | 15.89 | 11.63 | 11.99 |
| 05 | 2001年6月24日 | 14.50 | 13.67 | 12.12 |
| 04 | 2001年6月09日 | 13.13 | 12.35 | 11.55 |
| 03 | 2001年4月29日 | 12.24 | 12.26 | 11.51 |
| 02 | 2001年4月22日 | 13.99 | 13.66 | 11.30 |
| 01 | 2001年3月20日 | 13.29 | 13.35 | ------- |
| date | 対戦相手 | こんな感じ | |
|---|---|---|---|
| 74 | 2003年3月22日 | 城北 | |
| 73 | 2003年3月22日 | 城北 | |
| 72 | 2003年3月22日 | 黒滝 | |
| 71 | 2003年3月09日 | 早川FC | |
| 70 | 2003年2月09日 | あざみ野FC(PK) | ドリブルで持ち込んで倒される |
| 69 | 2003年1月26日 | 菅生SC | |
| 68 | 2003年1月26日 | 菅生SC | |
| 67 | 2003年1月26日 | 菅生SC | |
| 66 | 2003年1月26日 | 菅生SC | |
| 65 | 2003年1月26日 | 菅生SC | |
| 64 | 2003年1月26日 | 深園SC | |
| 63 | 2003年1月13日 | 湘南辻堂FC | |
| 62 | 2003年1月13日 | 湘南辻堂FC | |
| 61 | 2003年1月13日 | 湘南辻堂FC | |
| 60 | 2003年1月13日 | 金程SC(FK) | |
| 59 | 2003年1月12日 | 公田SC(PK) | |
| 58 | 2002年12月15日 | シーガルズ | |
| 57 | 2002年12月15日 | シーガルズ | |
| 56 | 2002年12月15日 | シーガルズ | |
| 55 | 2002年12月08日 | GP | |
| 54 | 2002年11月11日 | ACロッソ(FK) | ユーマが倒されFKを直接 |
| 53 | 2002年11月11日 | 佐野ベアーズ | ドリブル突破から |
| 52 | 2002年11月04日 | 二宮 | ドリブル突破から |
| 51 | 2002年11月04日 | 町田 | ドリブル突破から |
| 50 | 2002年11月04日 | 町田 | ドリブル突破から |
| 49 | 2002年11月04日 | 町田 | ドリブル突破から |
| 48 | 2002年11月04日 | 町田 | ユーマからのパスを受けて |
| 47 | 2002年11月04日 | 町田 | ユーマからのパスを受けて |
| 46 | 2002年11月04日 | 町田 | ユーマからのパスを受けて |
| 45 | 2002年10月27日 | 富水(CK) | 試合終了間際、左CKから直接ゴール! |
| 44 | 2002年10月14日 | 新玉(FK) | 約35mから直接!バーギリギリ |
| 43 | 2002年10月14日 | 新玉 | カウンターからGKと1対1でゴール |
| 42 | 2002年10月14日 | 千代豊川 | ドリブル突破からシュート |
| 41 | 2002年10月14日 | 千代豊川 | ゴール前のこぼれ球を詰める |
| 40 | 2002年10月14日 | 矢作 | |
| 39 | 2002年10月14日 | 矢作 | 中央突破からGKまで抜いてゴール |
| 38 | 2002年9月08日 | 千代豊川 | 中央突破4人抜きからシュート |
| 37 | 2002年9月08日 | 千代豊川 | 意表を突く遠目からの爪先シュート |
| 36 | 2002年9月08日 | 千代豊川 | 中央突破3人抜きからシュート |
| 35 | 2002年9月08日 | 千代豊川 | 右側シュンのセンタリングに合わせる |
| 34 | 2002年9月08日 | 下中 | |
| 33 | 2002年9月08日 | 下中 | 中央突破4人抜きからシュート |
| 32 | 2002年9月08日 | 下中 | 左側突破から左足でシュート |
| 31 | 2002年9月08日 | 下中 | リョーのセンタリングに合わせる |
| 30 | 2002年8月18日 | 平塚神田 | リョーからのパスをゴール左へ |
| 29 | 2002年8月18日 | 平塚神田 | リョーからのパスをゴール左へ |
| 28 | 2002年7月28日 | 横浜南ヶ丘 | 中央をドリブルで抜けて左側にシュート |
| 27 | 2002年7月28日 | 横浜南ヶ丘 | ユータからのセンタリングをヘッド |
| 26 | 2002年7月20日 | 富水 | ゴール前中央で切り返し+左足シュート |
| 25 | 2002年7月20日 | 桜井 | ショートCKからドリブル&シュート |
| 24 | 2002年7月14日 | 石川SSS(6年+FK) | 約25mから直接FK |
| 23 | 2002年7月14日 | 石川SSS(FK) | ユータのFKにファー側で合わせ押し込む |
| 22 | 2002年7月14日 | 石川SSS | 左側からのセンタリングをお腹で押し込む |
| 21 | 2002年7月07日 | 町田 | ゴール前で詰めてゴール |
| 20 | 2002年7月07日 | 町田 | ドリブル突破からゴール |
| 19 | 2002年7月07日 | Fジャガーズ(OG) | CKのキックが相手に当たってゴール |
| 18 | 2002年7月07日 | Fジャガーズ | ドリブル突破からゴール |
| 17 | 2002年6月30日 | 千代豊川 | 左側タケ虫の突破+パスから押し込む |
| 16 | 2002年6月30日 | 千代豊川 | ユータのFKからGKの出鼻を突っつく |
| 15 | 2002年6月29日 | 南ヶ丘 | 左足でミドルシュート |
| 14 | 2002年6月29日 | 福田(FK) | 右サイド約25mからのFK |
| 13 | 2002年6月29日 | 福田 | ドリブルで抜け出し左足で |
| 12 | 2002年6月29日 | 福田 | 右後方からのボールをコース変える |
| 11 | 2002年6月22日 | 善行SSS | ドリブルでオフサイドトラップ崩しでゴール |
| 10 | 2002年6月22日 | 善行SSS(FK) | 約30mからロングFK。狙ったのか? |
| 9 | 2002年6月22日 | 相武台 | 3人抜いて球失うも取り返してゴール |
| 8 | 2002年6月22日 | シーガルズ | 右側から逆側ネットへ |
| 7 | 2002年6月22日 | 洋光台SC | PKエリア外からドカンと1発 |
| 6 | 2002年4月21日 | 腰越(6年) | 値千金!ブロック決勝進出決定ゴール |
| 5 | 2002年4月14日 | クライム(6年) | 全国大会県予選でのゴール |
| 4 | 2002年4月14日 | クライム(6年) | 全国大会県予選でのゴール |
| 3 | 2002年4月07日 | 桜井 | 中央から単独ドリブルでゴール |
| 2 | 2002年4月07日 | 国府津 | |
| 1 | 2002年4月07日 | 国府津 |
|
〜印象に残っているプレー〜 協会長杯富水戦のCK直接ゴール。その前の試合の 35mFKも印象的。その前の千代豊川戦の2点目も 良かった。もう1つ前の矢作戦のセンターサークル からの独走ドリブルでGKまで抜いたヤツ。 |
|---|
|
|
|---|